| マレーシア(Malaysia/MAS) | |||
|---|---|---|---|
| 正式 | Malaysia | 地域 | アジア |
| 首都 | クアラルンプール | 人口 | 3,430万人 |
| 言語 | マレー語 英語 | 通貨 | リンギ |
| 面積 | 33万平方km(日本の約87%) | ||
| ■国旗の意味 | 14本の赤と白の線は独立したときの州の数を、青はイギリス連邦の一員であることを、三日月と星はイスラム教の国であることを表している。 | ||
| ■備考 | 1957年、イギリス連邦の一員として独立。 | ||
マレーシア(Malaysia/MAS)
| 正式 | 地域 | ||
|---|---|---|---|
| 首都 | 人口 | ||
| 言語 | 通貨 | ||
| 面積 | |||
| ■国旗の意味 | |||
| ■備考 | |||