| ヨルダン・ハシミテ王国(Jordan/JOR) | |||
|---|---|---|---|
| 正式 | Hashemite Kingdom of Jordan | 地域 | アジア |
| 首都 | アンマン | 人口 | 1,130万人 |
| 言語 | アラビア語 | 通貨 | ヨルダン・ディナール |
| 面積 | 9万8千平方km(北海道の約1.2倍) | ||
| ■国旗の意味 | 初代イラク国王が考案したといわれている。 赤は聖者マホメットを、黒、白、緑はイスラムのそれぞれの王朝を表すとされ、白い7つの光を放つ星(七稜星)は、コーランの第1節の第7行への敬意を示すものといわれている。 |
||
| ■備考 | 第一次大戦後、トルコ領から英国委任統治領。 1923年、トランス・ヨルダン首長国となり、1946年独立。 1948年、ヨルダン川西岸地域を併合し、翌年ヨルダン・ハシミテ王国と改称(ハシミテとは王家の名称で祖先はマホメットといわれている)。 住民は主にイスラム教徒。 ※日本の外務省は「ヨルダン・ハシェミット王国」と表記 |
||
ヨルダン・ハシミテ王国(Jordan/JOR)
| 正式 | 地域 | ||
|---|---|---|---|
| 首都 | 人口 | ||
| 言語 | 通貨 | ||
| 面積 | |||
| ■国旗の意味 | |||
| ■備考 | |||